| RACE ONE | |
| IGNORE | Smrithiman |
| ONLY A PLACE PROSPECT | Imaan |
| UPSETTERS | Amber Flame,Kohinoor Angel,Fashionista & Nivaya Zemlya |
| GOOD CHANCE | See My Style |
| SUGGESTED BET | See My Style -Each Way |
| See My Style | |
| RACE TWO | |
| IGNORE | NIL |
| ONLY A PLACE PROSPECT | Sweet Candy,Elegant Approach & Cannon Ten,Prince Paladin & Compromise |
| UPSETTERS | Bribe Madi & Glorious View |
| GOOD CHANCE | Secret Angel,Elenor & Montpelier |
| SUGGESTED BET | NIL |
| Secret Angel,Elenor & Montpelier should fight and any of the three can win and place odds are not likely to be lucrative.Avoidable | |
| RACE THREE | |
| IGNORE | NIL |
| ONLY A PLACE PROSPECT | Twenty Five Pips & Odalis |
| UPSETTERS | Lumiere Blanche,Rajkumari & Indian Epic |
| GOOD CHANCE | Silver Crown & Oasis Vision |
| SUGGESTED BET | NIL |
| Silver Crown & Oasis Vision are main contenders.Lumiere Blanche,Rajkumari & Indian Epic can upset.AVOIDABLE race | |
| RACE FOUR | |
| IGNORE | NIL |
| ONLY A PLACE PROSPECT | Sincara,Golconda King & Over Look |
| UPSETTERS | Skylight Express |
| GOOD CHANCE | Chocolate Soldier,Kallu Mama & Palm Springs |
| SUGGESTED BET | NIL |
| Chocolate Soldier,Kallu Mama & Palm Springs should fight.Tough to take a call with the first time runner tracking very well. | |
| RACE FIVE | |
| IGNORE | Citi Supreme & Sporting Star |
| ONLY A PLACE PROSPECT | Aarohan & Cannon Law |
| UPSETTERS | Ice Lolly & Hurricane Dancer |
| GOOD CHANCE | Vijays Best,Street Magic,Kohinoor Vikrant & Rustic Gal |
| SUGGESTED BET | Vijays Best-Place if odds are decent |
| Vijays Best,Street Magic,Kohinoor Vikrant & Rustic Gal are main contenders with Ice Lolly & Hurricane Dancer capable of upset | |
| RACE SIX | |
| IGNORE | Valentine |
| ONLY A PLACE PROSPECT | Home Town,Ann Arbor & Phenomenal Speed |
| UPSETTERS | Kohinoor King & Kohinoor Supreme |
| GOOD CHANCE | Divine Ganges,Vijaysheel,Pavan & Naughty Gal |
| SUGGESTED BET | Vijaysheel-Place if at decent odds |
| Divine Ganges,Vijaysheel,Pavan & Naughty Gal should fight with Kohinoor King capable of Upset. | |
| RACE SEVEN | |
| IGNORE | Sheikhs Emperor |
| ONLY A PLACE PROSPECT | Lioness Heart,Jaz Elle,Moment Of Roses & Star Striker |
| UPSETTERS | Royal Bird,Ace Star,Lake King & Spanish Conquest |
| GOOD CHANCE | The Challenge,Midnight Beauty & Bound For Glory |
| SUGGESTED BET | NIL |
| The Challenge,Midnight Beauty & Bound For Glory should fight | |
| RACE EIGHT | |
| IGNORE | Flower Drum |
| ONLY A PLACE PROSPECT | Khabza |
| UPSETTERS | Classic Emerald & Laughing Eyes |
| GOOD CHANCE | Camacho Speed,Kianoosh,Queens Necklace & Break Away |
| SUGGESTED BET | NIL |
| Camacho Speed,Kianoosh,Queens Necklace & Break Away SHOULD fight with Laughing Eyes having an upset chance | |
| RACE NINE | |
| IGNORE | NIL |
| ONLY A PLACE PROSPECT | Sun Bird,Queen Of Habashe,Ziglar,Garibaldi & Key Note |
| UPSETTERS | Victorious Sally & Rohini Star |
| GOOD CHANCE | Rose Queen,Rio Grande & Fine Racer |
| SUGGESTED BET | NIL |
| Rose Queen,Rio Grande & Fine Racer are main contenders.Victorious Sally & Rohini Star can upset | |
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete